Description
L’incontournable moulinet BG ne cesse d’évoluer ! Après s’être paré de la technologie Monocoque Body, il gagne en puissance pour affronter avec plus d’autorité les plus gros poissons grâce à sa nouvelle poignée ARK (Aluminium Round Knob). Poignée de combat ronde en aluminium en main, profitez du frein ATD de dernière génération à rondelles carbone et menez des combats maîtrisés à la perfection.
Moulinet également disponible en tailles 8000, 10000, 14000, 18000 et 20000.
Principales caractéristiques :
- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate DS5
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium vissée dans le bâti
- Poignée de combat ronde en aluminium
Poignée | Poids | Contenance Tresse | Ratio | TMV | Frein | Roulements | |
Moulinet Daiwa BG MQ ARK 2020 5000DH | Ronde | 440 g | 300 m en 0,22 mm | 5,7:1 | 96 cm | 12 kg | 6+1 |
Moulinet Daiwa BG MQ ARK 2020 6000DH | Ronde | 430 g | 300 m en 0,24 mm | 5,7:1 | 101 cm | 12 kg | 6+1 |
Moulinet Daiwa BG MQ ARK 2020 8000H | Ronde | 615 g | 300 m en 0,33 mm | 5,7:1 | 110 cm | 15 kg |
6+1 |
Moulinet Daiwa BG MQ ARK 2020 10000H | Ronde | 620 g | 300 m en 0,37 mm | 5,7:1 | 121 cm | 15 kg | 6+1 |
Moulinet Daiwa BG MQ ARK 2020 14000H | Ronde | 630 g | 300 m en 0,40 mm | 5,7:1 | 122 cm | 15 kg | 6+1 |
Moulinet Daiwa BG MQ ARK 2020 18000 | Ronde | 845 g | 300 m en 0,47 mm | 5,3:1 | 125 cm | 20 kg | 6+1 |
Moulinet Daiwa BG MQ ARK 2020 20000 | Ronde | 845 g | 300 m en 0,52 mm | 5,3:1 | 134 cm | 20 kg | 6+1 |
Détails
Marque | Daiwa |
Détails
Marque | Daiwa |
Détails
Marque | Daiwa |
Détails
Marque | Daiwa |
Détails
Marque | Daiwa |
Détails
Marque | Daiwa |
Détails
Marque | Daiwa |
Vous devriez aussi aimer
Produits similaires