Description
Jusqu’à 10 PE et gros jigs pour cette canne spinning. Elle peut aussi être utilisée en traîne sur les poissons à rostre à condition de bien respecter le frein max – 35%.
Longueur | Encombrement | Poignée | Brins | Poids | Puissance en PE | Puissance leurre | |
Canne Smith Offshore Stick KOZ Expedition S 80 BGT | 2,44 m | 154 cm | 71 cm | T+1 | 398 g | PE 5-15 | 30-200 g |
Canne Smith Offshore Stick KOZ Expedition S 81 BTM | 2,46 m | 157 cm | 81 cm | T+1 | 422 g | PE 8 | 30-200 g |
Canne Smith Offshore Stick KOZ Expedition S 76 BTH | 2,29 m | 157 cm | 81 cm | T+1 | 420 g | PE 10 | 50-250 g |
Canne Smith Offshore Stick KOZ Expedition S 77 GT | 2,31 m | 82 cm | 78 cm | 3 | 448 g | PE 6-12 | 100-300 g |
Canne Smith Offshore Stick KOZ Expedition S 55 EX | 1,66 m | 100 cm | 71 cm | T+1 | 266 g | PE 6-10 | 200-500 g |
Détails
Marque | Smith |
Produits similaires