Description
Le renouveau du mythique moulinet Penn Spinfisher avec une sixième génération qui améliore encore un très bon produit. Robuste, fiable et d'un excellent rapport qualité/prix, il est désormais doté d'un bâti et d'un frein étanche.
Le Long Cast est la version bobine haute pour les lancer en surfcasting.
Principaux avantages :
- Etanchéité du bâti et du frein (sytème IPX5)
- Frein HT 100 scellé et très puissant
- Bâti en métal intégral
- Moulinet entièrement traité contre la corrosion
- Bobine conçue pour utiliser de la tresse ou du nylon
Poids | Contenance |
Récupération (par tdm) |
Ratio | Roulements | Puissance frein | |
Moulinet Penn Spinfisher VI 5500 Long Cast | 587 g | 285 m en 0,30 mm | 91 cm | 4,8:2 | 5+1 | 9 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 6500 Long Cast | 692g | 335 m en 0,36 mm | 107 cm | 4,8:1 | 5+1 | 9 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 7500 Long Cast | 765 g | 440 m en 0,36 mm | 94 cm | 4,3:1 | 5+1 | 11,3 kg |
Poids | Contenance |
Récupération (par tdm) |
Ratio | Roulements | Puissance frein | |
Moulinet Penn Spinfisher VI 2500 | 303 g | 235 m en 0,23 mm | 84 cm | 6,2:1 | 5+1 | 6,8 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 3500 | 343 g | 330 m en 0,23 mm | 94 cm | 6,2:1 | 5+1 | 6,8 kg |
Moulinet Penn Spinfisher IV 4500 | 354 g | 390 m en 0,25 mm | 102 cm | 6,2:1 | 5+1 | 9 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 5500 | 524 g | 390 m en 0,28 mm | 99 cm | 5,6:1 | 5+1 | 11,3 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 6500 | 632 g | 355 m en 0,33 mm | 107 cm | 5,6:1 | 5+1 | 13,6 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 7500 | 751 g | 450 m en 0,36 mm | 97 cm | 4,7:1 | 5+1 | 15,8 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 8500 | 802 g | 415 m en 0,46 mm | 107 cm | 4,7:1 | 5+1 | 18,1 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 9500 | 1052 g | 320 m en 0,56 mm | 102 cm | 4,2:1 | 5+1 | 20,4 kg |
Moulinet Penn Spinfisher VI 10500 | 1094 g | 395 m en 0,56 mm | 109 cm | 4,2:1 | 5+1 | 22,6 kg |
Détails
Marque | Penn |
Détails
Marque | Penn |
Détails
Marque | Penn |
Vous devriez aussi aimer
Produits similaires